(資料圖片僅供參考)
浦發銀行4月19日公布2022年年度分紅預案:向全體股東每10股派發現金紅利3.2元(含稅),合計派發現金紅利總額為93.93億元。
浦發銀行2022年年報顯示,截止2022年12月31日,公司的營業總收入1886.22億元,同比下降1.24%;歸屬母公司股東凈利潤511.71億元,同比下降3.46%;基本每股收益為1.56元。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
浦發銀行歷次分紅派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 預案日期 | 分配方案 | 預案日后10日漲跌(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲跌(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲跌(%) |
2021-12 | 2022-04-28 | 10派4.1元 | 0.38 | 2022-07-20 | -1.39 | 2022-07-21 | -1.36 |
2020-12 | 2021-03-27 | 10派4.8元 | 1.04 | 2021-07-20 | 0 | 2021-07-21 | -3.87 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派6元 | 3.18 | 2020-07-22 | -4.28 | 2020-07-23 | -6.64 |
2018-12 | 2019-03-26 | 10派3.5元 | 3.52 | 2019-06-10 | 4.5 | 2019-06-11 | 0.61 |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派1元 | -5.34 | 2018-07-12 | 0.74 | 2018-07-13 | 8.54 |
近年來,浦發銀行的年度股息率走勢如下圖:
公司自上市以來募資7次共計981.76億元,派現22次共計1225.92億元,累計派現募資比為124.87%。分紅派現及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2023-04-19)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。