浙江鼎力5月15日發布消息,2023年5月11日-2023年5月12日,公司接待摩根士丹利等多家機構調研,接待人員董事長 許樹根,董事會秘書 梁金,證券事務代表 汪婷,接待地點公司會議室。
(相關資料圖)
調研主要內容
一、參觀“大型智能高空作業平臺建設項目” 二、提問 1、公司利潤率水平較高,請問公司在制造端有何優勢? 答:一是公司已實現結構件自制,生產鏈完善。公司采用閉環生產模式,擁有數字化下料、切割、焊接、噴涂和智能總裝生產線,是業內生產線最長的制造企業,可有效把控部件質量、縮短產品交貨期、提高盈利空間…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 摩根士丹利 | 投資公司 |
2 | UG INVESTMENT | 其它 |
3 | JANUS HENDERSON INVESTORS | 其它 |
4 | Macquarie Securities (Australia) Limited | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,浙江鼎力近一年共接待396家機構598次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 7 | -2.80 | -3.31 | - | -1.94 | -1.74 | - |
2023-04-28 | 66 | -3.60 | -6.22 | - | -3.63 | -5.42 | - |
2023-03-24 | 7 | -1.36 | 1.99 | 4.06 | -1.00 | 1.40 | 2.13 |
2023-03-16 | 6 | 0.68 | -1.26 | 1.12 | 0.18 | -3.80 | -1.40 |
2023-03-09 | 13 | -0.05 | -8.86 | -10.01 | 1.26 | -6.85 | -10.49 |
2023-03-02 | 12 | 0.43 | 2.76 | -6.34 | 0.12 | 5.14 | -2.00 |
2023-02-27 | 4 | 0.57 | 3.06 | -1.10 | -0.07 | 1.45 | -0.23 |
2023-02-13 | 9 | 0.35 | 0.81 | -3.58 | 0.31 | 1.05 | -1.17 |
2022-12-12 | 43 | -3.43 | -6.40 | -9.06 | -3.24 | -4.88 | -6.28 |
2022-11-04 | 27 | -3.13 | 1.43 | 3.44 | -3.34 | 0.86 | 2.52 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月15日,芯源微、杰普特、聯瑞新材、金宏氣體、易德龍、海德股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,業績說明會,電話會議 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定對象調研,專場機構交流會,電話會議,路演活動,現場參觀 | 2023-04-01 |
688300 | 聯瑞新材 | 122 | 特定對象調研,分析師會議 | 2023-04-01 |
688106 | 金宏氣體 | 90 | 特定對象調研,現場參觀,業績說明會 | 2023-04-26 |
603380 | 易德龍 | 61 | 電話會議 | 2023-05-03 |
000567 | 海德股份 | 60 | 業績說明會 | 2023-05-11 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。