(資料圖片)
江西南昌五險一金最低繳費標準是多少?2022~2023年江西南昌五險一金繳費標準基數及比例一覽表 2023年江西南昌五險一金最少要交多少錢一個月?社保都是有繳費比例的,只需要確定好繳費基數,即可計算出社保費用。但是每年的社保法規都會有所調整,我們要承擔的社保費用也同樣都是不同的。社保網小編為您整理了最新資訊供您參考。
2023年江西南昌社保繳費標準基數及比例明細表如下:
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 3528.00 | 16.00% | 564.48 | 8.00% | ||
醫療保險 | 4002.00 | 6.80% | 272.14 | 2.00% | ||
大病/補充/大額醫療 | 33.35 | 60.00% | 20.01 | 40.00% | ||
失業保險 | 3528.00 | 0.50% | 17.64 | 0.50% | ||
工傷保險 | 3528.00 | 0.10% | 3.53 | 0.00% | ||
社保(合計) | 877.80 | 393.26 | 1271.06 | |||
公積金 | 1083.00 | 12.00% | 130 | 12.00% | ||
社保公積金(合計) | 1007.80 | 523.26 | 1531.06 |
(本文數據來自網絡整理,具體以當地官網數據為準)