(相關資料圖)
滬深交易所2023年04月28日公布的交易公開信息顯示,萬集科技因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。萬集科技當日收報18.17元,漲跌幅-15.17%,換手率10.79%,成交額2.48億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 706.1 | 220.37 | 485.73 |
2 | 長城證券深圳海德三道營業部 | 601.97 | 0 | 601.97 |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 420.49 | 289.78 | 130.72 |
4 | 機構專用 | 375.6 | 112.75 | 262.86 |
5 | 國信證券北京分公司 | 364.42 | 15.94 | 348.48 |
合計 | - | 2468.58 | 638.84 | 1829.76 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 0 | 2740.04 | -2740.04 |
2 | 機構專用 | 91.18 | 1683.91 | -1592.73 |
3 | 機構專用 | 324.1 | 905.15 | -581.05 |
4 | 機構專用 | 154.72 | 667.17 | -512.45 |
5 | 機構專用 | 0 | 307.27 | -307.27 |
合計 | - | 570 | 6303.54 | -5733.54 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。